องค์การบริหารส่วนตำบลชุมพวง อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา: www.chumpuang.go.th

 
 
o12 ข้อมูลสถิติการให้บริการ
ข้อมูลทั้งหมด 31 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 สถิติการให้ข้อมูลตามภารกิจ ประจำเดือน มีนาคม 2567 [ 1 เม.ย. 2567 ]7
2 สถิติการให้ข้อมูลตามภารกิจ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567 [ 1 มี.ค. 2567 ]6
3 สถิติการให้ข้อมูลตามภารกิจ ประจำเดือน มกราคม 2567 [ 1 ก.พ. 2567 ]7
4 สถิติการให้ข้อมูลตามภารกิจ ประจำเดือน ธันวาคม 2566 [ 4 ม.ค. 2567 ]8
5 สถิติการให้ข้อมูลตามภารกิจ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2566 [ 1 ธ.ค. 2566 ]6
6 สถิติการให้ข้อมูลตามภารกิจ ประจำเดือน ตุลาคม 2566 [ 1 พ.ย. 2566 ]7
7 สถิติการให้ข้อมูลตามภารกิจ ประจำเดือน กันยายน 2566 [ 2 ต.ค. 2566 ]8
8 สถิติการให้ข้อมูลตามภารกิจ ประจำเดือน สิงหาคม 2566 [ 1 ก.ย. 2566 ]7
9 สถิติการให้ข้อมูลตามภารกิจ ประจำเดือน กรกฎาคม 2566 [ 1 ส.ค. 2566 ]6
10 สถิติการให้ข้อมูลตามภารกิจ ประจำเดือน มิถุนายน 2566 [ 3 ก.ค. 2566 ]7
11 สถิติการให้ข้อมูลตามภารกิจ ประจำเดือน พฤษภาคม 2566 [ 1 มิ.ย. 2566 ]6
12 สถิติการให้ข้อมูลตามภารกิจ ประจำเดือน เมษายน 2566 [ 1 พ.ค. 2566 ]7
13 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลชุมพวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 3 เม.ย. 2566 ]44
14 สถิติการให้ข้อมูลตามภารกิจ ประจำเดือน มีนาคม 2566 [ 3 เม.ย. 2566 ]7
15 สถิติการให้ข้อมูลตามภารกิจ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 [ 1 มี.ค. 2566 ]7
16 สถิติการให้ข้อมูลตามภารกิจ ประจำเดือน มกราคม 2566 [ 1 ก.พ. 2566 ]7
17 สถิติการให้ข้อมูลตามภารกิจ ประจำเดือน ธันวาคม 2565 [ 4 ม.ค. 2566 ]9
18 สถิติการให้ข้อมูลตามภารกิจ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 [ 1 ธ.ค. 2565 ]7
19 สถิติการให้ข้อมูลตามภารกิจ ประจำเดือน ตุลาคม 2565 [ 1 พ.ย. 2565 ]7
20 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ประจำปี 2565 [ 4 เม.ย. 2565 ]145
 
หน้า 1|2